Jeudi 8 décembre 2005 |
EP 1 - Prix HSBC Guyerzeller Épreuve nationale Jockey Club R2/L2 Barème A au chronomètre avec un barrage intégré au chronomètre | |  |
EP 2 - Prix HSBC Guyerzeller Épreuve nationale Jockey Club R4/M2 Barème A au chronomètre avec un barrage intégré au chronomètre | |  |
EP 3 - Prix des vins de Genève - Youngster Tour Barème A au chronomètre (hauteur environ 1,30m/6 ans et 1,35m/7 ans). | |  |
EP 4 - Prix du Léman Barème A au chronomètre (hauteur environ 1,35m) | |  |
EP 5 - Prix Zschokke Barème A sans chronomètre avec un barrage intégré au chronomètre (hauteur environ 1,45m) | |  |
EP 6 - Prix "En châtillon" - Grande Chasse Barème C avec des obstacles naturels (hauteur environ 1,35m à 1,40m) | |  |
Vendredi 9 décembre 2005 |
EP 7 - Prix HSBC Guyerzeller Épreuve nationale Jockey-Club R3/M1 Barème A au chronomètre avec un barrage intégré au chronomètre | |  |
EP 8 - Prix Vernet SA Électricité-Téléphone - Youngster Tour Barème A sans chronomètre avec un barrage intégré au chronomètre (hauteur environ 1,30m/6 ans et 1,35m/7 ans) | |  |
EP 9 - Prix des Communes Genevoises Barème A au chronomètre (hauteur environ 1,40m) | |  |
EP 10 - Prix Brasserie A. Egger Épreuve qualificative pour la Coupe du Monde d'attelage FEI de dimanche Barème C | |  |
EP 11 - Grand Prix HSBC Épreuve qualificative pour le Grand Prix Rolex – Coupe du Monde de Saut FEI de dimanche Barème A au chronomètre (hauteur environ 1,55m) | |  |
EP 12 - Hôtel Crowne Plaza Knock-Out Parcours parallèles - Barème C (hauteur environ 1,30m) | |  |
Samedi 10 décembre 2005 |
EP 13 - Prix Clarins Barème A au chronomètre. Épreuve à difficultés progressives avec plusieurs Jokers | |  |
EP 14 - Prix Tribune de Genève Épreuve finale du Youngster Tour Barème A au chronomètre avec un barrage au chronomètre (hauteur environ 1,30m/6 ans et 1,35m/7 ans) | |  |
EP 15 - Prix de Marianne et Max Egger Knock-Out - Attelage Barème C | |  |
EP 16 - Prix Télévision Suisse Romande Chasse sans selle / Défi cheval-poney Barème C | |  |
EP 17 - Prix Amag Genève Épreuve de combinaisons: Doubles, triple(s) et quadruple… Barème A au chronomètre (hauteur environ 1,50m) | |  |
EP 18 - 5e Finale du Top 10 mondial présentée par Rolex et l’IJRC (International Jumping Riders Club) Épreuve en deux manches, toutes deux jugées au barème A, la seconde au chronomètre | |  |
Dimanche 11 décembre 2005 |
EP 19 - Prix Les Restaurants de Geneva-Palexpo, TR André Cruchod SA Barème A au chronomètre (hauteur environ 1,40m) | |  |
EP 20 - Finale du Jockey Club HSBC Guyerzeller Barème A au chronomètre | |  |
EP 21 - Grand Prix Brasserie A. Egger Coupe du Monde d'Attelage FEI Barème C avec barrage | |  |
EP 22 - Grand Prix Rolex Coupe du Monde de Saut FEI Barème A sans chronomètre avec un barrage au chronomètre (hauteur environ 1,60m) Épreuve comptant pour le classement mondial FEI/Gandini | |  |
EP 23 - Coupe du Monde FEI - Ligue d'Europe de l'Ouest Classement après Genève | |  |
EP 24 - PRIX SPECIAUX AUX MEILLEUR(E)S CAVALIER(ERE)S DE SAUT Classement final | |  |